ONDATITE® - PVC TERMOFORMADO
Alma de Acero Pregalvanizado
 
Tamaño Nominal Metros
x Carrete
Peso
x Carrete*
Clave
Pedido
mm pulg
Carretes      
10 mm 3/8" 300 mt 64.50 kg COT 38 C
13 mm 1/2" 250 mt 67.00 kg COT 12 C
19 mm 3/4" 200 mt 64.00 kg COT 34 C
25 mm 1" 120 mt 58.00 kg COT 100 C
         
* Incluye peso de carrete
 
  • Alma de acero pregalvanizado rolformado y engargolado para óptima resistencia.
  • Forro de PVC coextruido y termoformado sigue las ondulaciones del alma con lo que se obtiene mayor flexibilidad y economía.
  • El espesor de PVC en la cresta y el diámetro interior son similares al HELITITE tradicional, lo que permite utilizar racores estandar ANCLO tipo HLR & HLC en ambos.
 
Tamaño Nominal
Metros
x Rollo
Peso
x Rollo
Clave
Pedido
mm pulg
Rollos
 
10 mm 3/8" 50 mt 10.75 kg COT 38
13 mm 1/2" 50 mt 12.00 kg COT 12
19 mm 3/4" 50 mt 14.25 kg COT 34
25 mm 1" 30 mt 12.90 kg COT 100
32 mm 1 1/4" 30 mt 18.15 kg COT 114
38 mm 1 1/2" 30 mt 22.45 kg COT 112
51 mm 2" 30 mt 28.20 kg COT 200
64 mm 2 1/2" 12 mt 17.50 kg COT 212
76 mm 3" 12 mt 24.50 kg COT 300
102 mm 4" 12 mt 30.50 kg COT 400
 
 
 
CONECTORES HELITITE® - RECTOS
  CONECTORES HELITITE® - CURVOS
  • Acabado bruñido brillante.
  • Contratuerca y sellos incluidos.
  • Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D / UL 514 B.
 
Tamaño Nominal Dimensiones Peso Aprox.
x Ciento
Clave
Pedido
mm pulg Diámetro Largo
10 mm 3/8" 30 mm 33 mm 5.2 kg HLR 38
13 mm 1/2" 33 mm 32 mm 5.3 kg HLR 12
19 mm 3/4" 39 mm 33 mm 7.6 kg HLR 34
25 mm 1" 46 mm 38 mm 12.8 kg HLR 100
32 mm 1 1/4" 55 mm 47 mm 19.8 kg HLR 114
38 mm 1 1/2" 63 mm 48 mm 25.6 kg HLR 112
51 mm 2" 76 mm 48 mm 32.6 kg HLR 200
64 mm 2 1/2" 95 mm 76 mm 82.0 kg HLR 212
76 mm 3" 112 mm 90 mm 101 kg HLR 300
102 mm 4" 133 mm 97 mm 175 kg HLR 400
 
  • Acabado bruñido brillante.
  • Contratuerca y sellos incluidos.
  • Fabricado de conformidad con norma NEMA FB - 1, USA - GSA / F 406 D / UL 514 B.
 
Tamaño Nominal Dimensiones Peso
Aprox.
Clave
Pedido
mm pulg Diámetro Largo
10 mm 3/8" 30 mm 60 mm 9.4 kg HLC 38
13 mm 1/2" 34 mm 60 mm 8.6 kg HLC 12
19 mm 3/4" 41 mm 68 mm 13.0 kg HLC 34
25 mm 1" 48 mm 80 mm 20.0 kg HLC 100
32 mm 1 1/4" 55 mm 96 mm 33.5 kg HLC 114
38 mm 1 1/2" 63 mm 109 mm 39.5 kg HLC 112
51 mm 2" 76 mm 124 mm 78.0 kg HLC 200
64 mm 2 1/2" 95 mm 135mm 145 kg HLC 212
76 mm 3" 112 mm 160 mm 200 kg HLC 300
102 mm 4" 133 mm 185 mm 378 kg HLC 400
           
       
   
INSTALACIÓN CONECTORES HELITITE